昨年度以前の選考試験問題がPDFでダウンロードできます。
| 自動車科 | 建設技術科 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成19年度生(解答例付) | 国 語 | 数 学 | 国 語 | 数 学 |
| 平成20年度生(解答例付) | 国 語 | 数 学 | 国 語 | 数 学 |
| 平成21年度生(解答例付) | 国 語 | 数 学 | 国 語 | 数 学 |
| 平成22年度生(解答例付) | 国 語 | 数 学 | 国 語 | 数 学 |
| 平成23年度生(解答例付) | 国 語 | 数 学 | 国 語 | 数 学 |
| 区分科目 | 修了者数 |
就職 希望者数 |
求人数 |
求人倍率 (倍) |
就職者数 |
就職率 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 自動車科 | 22 | 1 | 23 | 23 | 87 | 3.78 | 22 | 1 | 23 | 100.0 |
| 建設技術科 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 0 | 12 | 100.0 |
| 計 | 34 | 1 | 35 | 35 | 99 | 2.83 | 34 | 1 | 35 | 100.0 |
| 区分科目 | 修了者数 |
就職 希望者数 |
求人数 |
求人倍率 (倍) |
就職者数 |
就職率 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 自動車科 | 22 | 0 | 22 | 22 | 98 | 4.45 | 22 | 0 | 22 | 100.0 |
| 建設技術科 | 9 | 0 | 9 | 9 | 11 | 1.22 | 9 | 0 | 9 | 100.0 |
| 計 | 31 | 0 | 31 | 31 | 109 | 3.52 | 31 | 0 | 31 | 100.0 |
| 区分科目 | 修了者数 |
就職 希望者数 |
求人数 |
求人倍率 (倍) |
就職者数 |
就職率 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||||
| 自動車科 | 25 | 0 | 25 | 25 | 147 | 5.88 | 25 | 0 | 25 | 100.0 |
| 建設技術科 |
12 |
1 | 13 | 12 | 28 | 2.33 | 11 | 0 | 11 | 91.7 |
| 計 | 37 | 1 | 38 | 37 | 175 | 4.73 | 36 | 0 | 36 | 97.3 |
| 区分科名 | 募集定員 | 志願者数 |
志願倍率 (%) |
合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
| 自動車科 | 25 | 34 | 2 | 36 | 1.44 | 23 | 2 | 25 |
| 建設技術科 | 20 | 22 | 1 | 23 | 1.15 | 17 | 1 | 18 |
| 計 | 45 | 56 | 3 | 59 | − | 40 | 3 | 43 |
| 区分科名 | 募集定員 | 志願者数 |
志願倍率 (%) |
合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
| 自動車科 | 25 | 50 | 2 | 52 | 2.08 | 24 | 1 | 25 |
| 建設技術科 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 | 17 | 0 | 17 |
| 計 | 45 | 70 | 2 | 72 | − | 41 | 1 | 42 |
| 区分科名 | 募集定員 | 志願者数 |
志願倍率 (%) |
合格者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
| 自動車科 | 25 | 33 | 1 | 34 | 1.36 | 24 | 1 | 25 |
| 建設技術科 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 | 14 | 0 | 14 |
| 計 | 45 | 53 | 1 | 54 | − | 38 | 1 | 39 |