区分科名 | 募集定員 | 志願者数 |
志願倍率 (%) |
合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
自動車科 | 25 | 29 | 0 | 29 | 1.16 | 25 | 0 | 25 |
建設技術科 | 20 | 28 | 2 | 30 | 1.50 | 21 | 1 | 22 |
計 | 45 | 57 | 2 | 59 | - | 46 | 1 | 47 |
区分科名 | 募集定員 | 志願者数 |
志願倍率 (%) |
合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
自動車科 | 25 | 28 | 3 | 31 | 1.24 | 24 | 1 | 25 |
建設技術科 | 20 | 19 | 0 | 19 | 0.95 | 16 | 0 | 16 |
計 | 45 | 47 | 3 | 50 | − | 40 | 1 | 41 |
区分科名 | 募集定員 | 志願者数 |
志願倍率 (%) |
合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||
自動車科 | 25 | 31 | 0 | 31 | 1.24 | 22 | 0 | 22 |
建設技術科 | 20 | 21 | 1 | 22 | 1.10 | 17 | 1 | 18 |
計 | 45 | 52 | 1 | 53 | − | 39 | 1 | 40 |
区分科目 | 修了者数 |
就職 希望者数 |
求人数 |
求人倍率 (倍) |
就職者数 |
就職率 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||||
自動車科 | 22 | 0 | 22 | 22 | 131 | 5.95 | 22 | 0 | 22 | 100.0 |
建設技術科 | 16 | 1 | 17 | 16 | 82 | 5.13 | 15 | 1 | 16 | 100.0 |
計 | 38 | 1 | 39 | 38 | 213 | 5.60 | 37 | 1 | 38 | 100.0 |
区分科目 | 修了者数 |
就職 希望者数 |
求人数 |
求人倍率 (倍) |
就職者数 |
就職率 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||||
自動車科 | 23 | 1 | 24 | 24 | 157 | 6.54 | 23 | 1 | 24 | 100.0 |
建設技術科 | 7 | 0 | 7 | 7 | 72 | 10.29 | 7 | 0 | 7 | 100.0 |
計 | 30 | 1 | 31 | 31 | 229 | 7.39 | 30 | 1 | 31 | 100.0 |
区分科目 | 修了者数 |
就職 希望者数 |
求人数 |
求人倍率 (倍) |
就職者数 |
就職率 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |||||
自動車科 | 24 | 1 | 25 | 25 | 140 | 5.60 | 24 | 1 | 25 | 100.0 |
建設技術科 | 15 | 1 | 16 | 16 | 79 | 4.94 | 15 | 1 | 16 | 100.0 |
計 | 39 | 2 | 41 | 41 | 219 | 5.34 | 39 | 2 | 41 | 100.0 |